L’alternatore è un componente fondamentale per garantire una ricarica efficiente della batteria e l’alimentazione stabile di tutti i servizi elettrici del veicolo durante il funzionamento del motore.
INFORMAZIONI TECNICHE
| Tipologia | Alternatore |
| Tensione | 12 V |
| Intensità (A) | 100 A |
| Dimensione A | 112.50 mm |
| Dimensione B | 61.00 mm |
| G (qty.) | 6 |
| O.D.1 | 54.00 mm |
| Puleggia | AFP |
| D.1 | 12.50 mm |
| D.2 | 12.50 mm |
| L.1 | 202.00 mm |
| Plug | PL_9104 |
CODICI OEM E CONCORRENTI
| Marca | Codici compatibili |
| DENSO (OE) | 101210-1090 – DAN994 |
| FIAT (OE) | 51820623 – 71794570 – 52003615 – 71769232 – 71794573 – 71795830 – 71797694 – 51764265 |
| OPEL (OE) | 1202274 – 1204457 |
| MAGNETI MARELLI | 63377017 |
| BOSCH | 0986083210 |
| VALEO | 443162 |
VEICOLI COMPATIBILI
| Marca | Modello | Motorizzazione |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | MiTo (955) | 1.6 JTDM |
| ALFA ROMEO | 159 (939) | 1.9 / 2.0 JTDM |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939) | 1.9 / 2.0 JTDM |
| ALFA ROMEO | Brera (939) | 2.0 JTDM |
| FIAT | Tipo (356/357) | 1.6 D |
| FIAT | Linea (323/110) | 1.6 D Multijet |
| FIAT | Doblò (263) | 1.6 D Multijet |
| FIAT | Idea (350) | 1.6 D Multijet |
| FIAT | Grande Punto (199) | 1.6 D Multijet |
| FIAT | Punto Evo (199) | 1.6 D Multijet |
| FIAT | Bravo II (198) | 1.6 D Multijet |
| LANCIA | Musa (350) | 1.6 D Multijet |
| LANCIA | Delta III (844) | 1.6 / 1.9 / 2.0 D Multijet |
| OPEL | Combo (X12) Box Body / Tour | 1.6 CDTI |
RIFERIMENTO INTERNO: DA43565
⚠️ Nota 1: Le immagini sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo: il prodotto potrebbe presentare lievi differenze estetiche rispetto all’immagine mostrata.
⚠️ Nota 2: Le informazioni riportate sono di carattere generale e possono variare in base a versione, anno e configurazione del veicolo. Prima dell’acquisto verifica sempre codice OE, specifiche tecniche e compatibilità. Per maggiori informazioni o supporto nella scelta, contattaci.
